Größentabelle
Größentabelle
| Größe | Längecm | Brustcm | Schultercm | Ärmelcm | Körpergrößecm | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 112 | 46 | 58 | 155–170 | 45–62 |
| S | 67 | 116 | 46 | 58 | 165–178 | 55–77 |
| M | 69 | 120 | 47,5 | 59,5 | 172–185 | 65–82 |
| L | 71 | 124 | 49 | 61 | 178–190 | 75–90 |
| XL | 73 | 128 | 50,5 | 62,5 | 183–195 | 85–100 |
| XXL (2XL) | 75 | 132 | 52 | 64 | 188–200 | 95–110 |
| XXXL (3XL) | 77 | 136 | 53,5 | 65,5 | 193–205+ | 105–120+ |
Tabelle seitlich wischen für alle Maße
Fit-Hinweis
Die Jacke ist im Rumpf körpernah geschnitten. Für einen technischen, körpernahen Fit wähle deine reguläre Größe. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, mehr Länge möchtest oder einen Hoodie darunter tragen willst, empfehlen wir eine Größe größer. Die Angaben zu Körpergröße und Gewicht dienen als Orientierung.